КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ВЕСЬ НОМЕР НА 1 ЧЕЛ. | ОСН. ДЛЯ ВЗРОСЛОГО | ОСН. ДЛЯ РЕБЕНКА | ДОП. НА ВЗРОСЛОГО | ДОП. НА РЕБЕНКА | |
---|---|---|---|---|---|---|
10А КОРПУС | Двухместный номер 2К, 1-комнатный | 5680 р. | 3960 р. | 3080 р. | 2880 р. | 2420 р. |
10А КОРПУС | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 5850 р. | 4300 р. | 3320 р. | 3390 р. | 2560 р. |
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 6700 р. | 4840 р. | 3940 р. | ||
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 1-комнатный (с кондиционером) | 6930 р. | 5160 р. | 4230 р. | ||
10А КОРПУС | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 6590 р. | 5240 р. | 3930 р. | 3740 р. | 3060 р. |
10А КОРПУС | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 5610 р. | 5610 р. | 3340 р. | 2740 р. | |
4 КОРПУС | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 5610 р. | 5610 р. | |||
ГЛАВНЫЙ | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 5610 р. | 5610 р. | |||
4 КОРПУС | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 7230 р. | 5740 р. | 4300 р. | 3570 р. | 3030 р. |
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 7230 р. | 5740 р. | 4300 р. | 3570 р. | 3030 р. |
ГЛАВНЫЙ | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 5850 р. | 5850 р. | 3330 р. | 2730 р. | |
4 КОРПУС | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 5850 р. | 5850 р. | 3330 р. | 2730 р. | |
В КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 9800 р. | 8200 р. | 6140 р. | 6230 р. | 5140 р. |
7 КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 9800 р. | 8200 р. | 6140 р. | 6230 р. | 5140 р. |
2 КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 9800 р. | 8200 р. | 6140 р. | 6230 р. | 5140 р. |
2 КОРПУС | Люкс 2х местный 3х комнатный | 9960 р. | 8320 р. | 6220 р. | 6330 р. | 5180 р. |
В КОРПУС | Люкс 2х местный 3х комнатный | 9960 р. | 8320 р. | 6220 р. | 6330 р. | 5180 р. |
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ВЕСЬ НОМЕР НА 1 ЧЕЛ. | ОСН. ДЛЯ ВЗРОСЛОГО | ОСН. ДЛЯ РЕБЕНКА | ДОП. НА ВЗРОСЛОГО | ДОП. НА РЕБЕНКА | |
---|---|---|---|---|---|---|
10А КОРПУС | Двухместный номер 2К, 1-комнатный | 5680 р. | 3960 р. | 3080 р. | 2880 р. | 2420 р. |
10А КОРПУС | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 5850 р. | 4300 р. | 3320 р. | 3390 р. | 2560 р. |
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 6700 р. | 4840 р. | 3940 р. | ||
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 1-комнатный (с кондиционером) | 6930 р. | 5160 р. | 4230 р. | ||
10А КОРПУС | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 6590 р. | 5240 р. | 3930 р. | 3740 р. | 3060 р. |
ГЛАВНЫЙ | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 5610 р. | 5610 р. | |||
ГЛАВНЫЙ | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 5610 р. | 5610 р. | |||
10А КОРПУС | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 5610 р. | 5610 р. | 3340 р. | 2740 р. | |
4 КОРПУС | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 5610 р. | 5610 р. | |||
4 КОРПУС | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 7230 р. | 5740 р. | 4300 р. | 3570 р. | 3030 р. |
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 7230 р. | 5740 р. | 4300 р. | 3570 р. | 3030 р. |
ГЛАВНЫЙ | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 5850 р. | 5850 р. | 3330 р. | 2730 р. | |
4 КОРПУС | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 5850 р. | 5850 р. | 3330 р. | 2740 р. | |
2 КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 9800 р. | 8200 р. | 6140 р. | 6230 р. | 5140 р. |
7 КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 9800 р. | 8200 р. | 6140 р. | 6230 р. | 5140 р. |
В КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 9800 р. | 8200 р. | 6140 р. | 6230 р. | 5140 р. |
2 КОРПУС | Люкс 2х местный 3х комнатный | 9960 р. | 8320 р. | 6220 р. | 6330 р. | 5180 р. |
В КОРПУС | Люкс 2х местный 3х комнатный | 9960 р. | 8320 р. | 6220 р. | 6330 р. | 5180 р. |
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ВЕСЬ НОМЕР НА 1 ЧЕЛ. | ОСН. ДЛЯ ВЗРОСЛОГО | ОСН. ДЛЯ РЕБЕНКА | ДОП. НА ВЗРОСЛОГО | ДОП. НА РЕБЕНКА | |
---|---|---|---|---|---|---|
10А КОРПУС | Двухместный номер 2К, 1-комнатный | 0 р. | 4420 р. | 3390 р. | 3270 р. | 2630 р. |
10А КОРПУС | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 0 р. | 4990 р. | 3820 р. | 3940 р. | 3030 р. |
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 0 р. | 5450 р. | 4310 р. | ||
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 1-комнатный (с кондиционером) | 0 р. | 5880 р. | 4700 р. | ||
10А КОРПУС | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 7630 р. | 5910 р. | 4470 р. | 4190 р. | 3410 р. |
ГЛАВНЫЙ | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 6310 р. | 6310 р. | |||
4 КОРПУС | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 6310 р. | 6310 р. | |||
10А КОРПУС | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 6310 р. | 6310 р. | 3680 р. | 3020 р. | |
4 КОРПУС | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 8150 р. | 6440 р. | 4860 р. | 3940 р. | 3410 р. |
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 8150 р. | 6440 р. | 4860 р. | 3940 р. | 3410 р. |
4 КОРПУС | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 6570 р. | 6570 р. | 3680 р. | 3030 р. | |
ГЛАВНЫЙ | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 6570 р. | 6570 р. | 3680 р. | 3030 р. | |
7 КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 10770 р. | 9060 р. | 6840 р. | 6840 р. | 5660 р. |
2 КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 10770 р. | 9060 р. | 6840 р. | 6840 р. | 5660 р. |
В КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 10770 р. | 9060 р. | 6840 р. | 6840 р. | 5660 р. |
2 КОРПУС | Люкс 2х местный 3х комнатный | 11040 р. | 9210 р. | 6970 р. | 7100 р. | 5780 р. |
В КОРПУС | Люкс 2х местный 3х комнатный | 11040 р. | 9210 р. | 6970 р. | 7100 р. | 5780 р. |
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ВЕСЬ НОМЕР НА 1 ЧЕЛ. | ОСН. ДЛЯ ВЗРОСЛОГО | ОСН. ДЛЯ РЕБЕНКА | ДОП. НА ВЗРОСЛОГО | ДОП. НА РЕБЕНКА | |
---|---|---|---|---|---|---|
10А КОРПУС | Двухместный номер 2К, 1-комнатный | 5250 р. | 3650 р. | 2850 р. | 2630 р. | 2280 р. |
10А КОРПУС | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 5260 р. | 3890 р. | 2970 р. | 3080 р. | 2290 р. |
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 1-комнатный | 5890 р. | 4560 р. | 3690 р. | ||
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 1-комнатный (с кондиционером) | 5980 р. | 4760 р. | 3880 р. | ||
10А КОРПУС | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 5930 р. | 4790 р. | 3540 р. | 3420 р. | 2740 р. |
4 КОРПУС | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 5140 р. | 5140 р. | |||
ГЛАВНЫЙ | Одноместный номер 2К, 1-комнатный | 5140 р. | 5140 р. | |||
10А КОРПУС | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 5140 р. | 5140 р. | 3080 р. | 2510 р. | |
4 КОРПУС | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 6500 р. | 5250 р. | 3880 р. | 3200 р. | 2740 р. |
ГЛАВНЫЙ | Двухместный номер 1К, 2х комнатный | 6500 р. | 5250 р. | 3880 р. | 3200 р. | 2740 р. |
4 КОРПУС | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 5370 р. | 5370 р. | 3080 р. | 2510 р. | |
ГЛАВНЫЙ | Одноместный номер 1К, 1-комнатный | 5370 р. | 5370 р. | 3080 р. | 2510 р. | |
7 КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 8920 р. | 7540 р. | 5600 р. | 5710 р. | 4680 р. |
2 КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 8920 р. | 7540 р. | 5600 р. | 5710 р. | 4680 р. |
В КОРПУС | Люкс 2х местный 2х комнатный | 8920 р. | 7540 р. | 5600 р. | 5710 р. | 4680 р. |
В КОРПУС | Люкс 2х местный 3х комнатный | 9140 р. | 7650 р. | 5710 р. | 5820 р. | 4790 р. |
2 КОРПУС | Люкс 2х местный 3х комнатный | 9140 р. | 7650 р. | 5710 р. | 5820 р. | 4790 р. |
8(800)3333-697 (Звонок по России бесплатный)
+7 (988) 405-78-57
+7 (909) 751-48-41
+7 (988) 183-88-06
Электронная почта
rodnik-kmv@goskurort.ru
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 357500, Г. ПЯТИГОРСК БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 21
Санаторий «Родник» г.Пятигорск
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8(800)3333-697(Звонок по России бесплатный)
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 357500,
Г. ПЯТИГОРСК БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 21
© все права защищены 2023.
ЛПУП Санаторий “Родник”
№ лицензии ЛО-26-01-004369 от 26 февраля 2018г.
Санаторий «Родник» г.Пятигорск
8(800)3333-697 (Звонок по России бесплатный)
+7 (988) 405-78-57
+7 (909) 751-48-41
+7 (988) 183-88-06
Электронная почта
rodnik-kmv@goskurort.ru
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 357500, Г. ПЯТИГОРСК БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 21